![]() |
Un écran interactif tactile 4K pour l’Entreprise ou l’éducation au prix le plus juste. Écran 55″ : confort de vue maximal, vitre anti-choc, luminosité optimale longue durée de vie. |
|
Avantages
|
| Caractéristiques | |
| Description | 55″ UHD 4K |
| WIFI | oui |
| Capteurs | infrarouge |
| Points de contacts | 32 |
| Type d’écran | LED |
| Résolutions | 3840 x2160 |
| Luminosité (cd/m2) | 350 |
| OPS ready | oui |
| Audio | 2 x 15 w |
| Verre | 4mm anti reflet |
| Temps de réponse | 6ms |
| input/output | HDMI in, VGA in, Audio Out, casque, 2 x USB2*0, RS-232, 2 x Touch |
| Consommation en Watt | 230 W |
| Durée de vie en heures | 55 000 |
| Garantie sur site | 3 ans désinstallation/réinstallation |
| Poids en kg | 40 |
| Dimensions | 1311 x 783 x 113 |
| VESA | 600 x 400mm |
![]() |
Une gamme d’écrans tactiles interactifs grands formats de haute qualité pour les salles de réunion, les centres de formation, les salles de classe, format 65″ à 98″ 4K. Les écrans interactifs Easypitch sont fabriqués par la société française Easylamps SAS. |
|
Avantages :
|
| Caractéristiques | |
|
Description du produit
|
Easypitch advance 65″, 75″, 86″ et 98″
|
| Routeur WIFI intégré |
oui |
| Capteurs | infrarouge |
| Points de contacts |
x 32 |
| Type d’écran | LED |
| Résolution | 4K |
| Luminosité (cd/m2) | suivant la taille de l’écran 350, 400, 450, 500 |
| Audio | 2 x 15W |
| Antireflet | oui |
| Verre | 4 mm le 65″, 75″, 86″ et 98″ |
| Temps de réponse | en moyenne 5ms |
| HID | oui |
| Input/output | VGA OUT, VGAT/audio, VGA2/audio, 2 x USB3 Android, HDMI1 OUT, HDMI2, DP IN, USB2.0 Android, USB TOUCH OUT, Antene WIFI, RS-232, WANN in, LANOUT AV in, SPDIF, casque, TOUCH OUT2, Audio PC IN3, VGA3 PC IN3, RJ45 |
| Consommation WATT | 270W pour le 65, 500W pour 75″, 550″ pour le 86″ et 750″ pour le 98″. |
| Durée de vie en heures | 55 000 |
| Garantie sur site |
3 ans Des extensions de garantie 5 et 7 ans sont disponibles en option. |
| Poids | 54 pour le 65″, 67 pour le 75″, 108 pour le 86″ et 126 pour le 98″ |
| Dimensions (L x H x l mm) | 1527x114x903 pour le 65″, 1749x105x1029 pour le 75″, 2007×124.7×1179 pour le 86″ et 2233x116x1304 pour le 98″ |
![]() |
Une gamme d’écrans tactiles interactifs grands formats de haute qualité pour salle de réunion, centre de formation, salle de classe, format 65″ à 98″ en 4K, système de présentation sans fil intégré montage 3.0. plus performant et plus stable Prise de contrôle de l’écran interactif easypitch à distance Les écrans tactiles interactifs Easypitch sont fabriqués par la société française Easylamps SAS. |
|
Avantages :
|
| Caractéristiques | |
|
Description du produit
|
Easypitch Pro 65″, 75″, 84″ et 98″
|
| Système de présentation sans fil intégré | oui |
| Routeur WIFI intégré |
oui |
| Capteurs | infrarouge |
| Points de contacts |
x 32 |
| Type d’écran | LED |
| Résolution | 4K |
| Luminosité (cd/m2) | suivant la taille de l’écran 350, 400, 450, 500 |
| Audio | 2 x 15W |
| Antireflet | oui |
| Verre | 4 mm pour le 65″, 75″, 84″ et 98″ |
| Temps de réponse | en moyenne 5ms |
| HID | oui |
| Input/output | VGA OUT, VGAT/audio, VGA2/audio, 2 x USB3 Android, HDMIout, HDMI2, DP IN, USB2.0 Android, USB TOUCH OUT, Antene WIFI, RS-232, WANN in, LANOUT AV in, SPDIF, casque, TOUCH OUT2, Audio PC IN3, VGA3 PC IN3, RJ45 |
| Consommation WATT | 270W pour le 65 », 500W pour 75″, 550″ pour le 84″ et 750″ pour le 98″. |
| Durée de vie en heures | 55 000 |
| Garantie sur site | 3 ans. Des extensions de garantie 5 et 7 ans sont disponibles en option. |
| Poids | 54 pour le 65″, 67 pour le 75″, 108 pour le 86″ et 126 pour le 98″ |
| Dimensions (LxHx l mm) | 1527x114x903 pour le 65″, 1749x105x1029 pour le 75″, 2007×124.7×1179 pour le 86″ et 2233x116x1304 pour le 98″ |




